Tuotteet » Tuotekategoriat » Ilmaisaineisto
Ilmaisaineisto
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Turvavyöjuliste | € | ||
| Koko 50 x 70 cm. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Korvaa kätesi, käytä korvaa. Hands freen käyttö - infokortti. | € | ||
| Kaksipuoleinen kortti. Koko B6. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Pitoa jalankulkuun -infokortti | € | ||
| Koko B6. Kieli suomi/ruotsi. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Ajonopeudet ja kaupunkiliikenteen turvallisuus | 0 € | ||
| Tutkija Eero Pasasen laatima äänitetty diasarja "Ajonopeudet ja kaupunkiliikenteen turvallisuus", dioja 87. Toimitetaan levyllä. | |||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Muista heijastin. Heijastinkeiju-juliste. | € | ||
| Koko A3. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Kulkunen - jaetaan vain neuvoloille | 0 € | ||
| Lasten ja vanhempien yhteinen liikennekirjanen. Sisältää selkeitä ohjeita vanhemmille ja ohjaajille sekä tehtäviä lapsille käytännön liikennetilanteista. Myös ruotsiksi. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Lapsi autossa -juliste | 0 € | ||
| Koko 50 x 70 cm. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Kuljetaan turvallisesti -juliste | € | ||
| Koko A2. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Turvaa lapsen koulutie -aineisto | 0 € | ||
| Vaaranpaikkojen selvitys opetuksen tueksi. Opettajan aineisto sisältää taustatietoa ja vapaasti kopioitavia lomakkeita vaaranpaikkakartoituksen tekemiseen. Koulumatkojen vaaranpaikkakartoitus on tehokas keino paikallistaa oppilaiden koulumatkojen vaaralliset tai hankalat paikat. Sen avulla voidaan kohdentaa opetusta sellaisiin aiheisiin ja tilanteisiin, joissa oppilaiden mielestä on ongelmia. Samalla voidaan vaikuttaa lapsille turvallisemman ympäristön kehittämiseen. Sivuja 20.
Oppaan ulkoasu uudistui vuoden 2009 alussa. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Turvaa lapsen koulutie -juliste | 0 € | ||
| Koko A3 | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Liikenneympyrässä ajaminen -infokortti | € | ||
| Koko A6. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Kypärä | 0 € | ||
| Opaskortissa kypärän kiinnittämisohjeet ja tietoa kypärän käytön tärkeydestä. Ruotsinkielisenä kääntöpuolella. Kieli suomi/ruotsi. Koko B6. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Kypäräjuliste | 0 € | ||
| Julisteen koko 59,4 cm x 42 cm. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Pyörän valot | 0 € | ||
| Opaskortti pyörän valoista. Kieli suomi/ruotsi. Koko B6. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Valoton pyöräilijä ei näy -juliste | 0 € | ||
| Koko A3 | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Turvallisesti harrastuksiin -opas | 0 € | ||
| Nuorten ryhmien ohjaajille tarkoitettu opas nuorten harrastuksiin liittyvien lähimatkojen sekä ottelu- ja leirimatkojen turvallisuuden edistämiseen. Opas soveltuu nuoriso- ja urheilujärjestöjen sekä muun nuorisotyön käyttöön. Koko A 4, sivuja 20. Katso sisältöä tästä. Oppaan ja PowerPoint-esityksen voi myös tulostaa samasta osoitteesta. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Kiinnitä itse turvavyösi. -juliste | 0 € | ||
| Koko 50cm x 70cm | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Heijastin | 0 € | ||
| Opaskortti. Kieli suomi/ruotsi. Koko B6. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Varustaudu kunnolla -esite rullaluistelusta | 0 € | ||
| Esitteessä käsitellään varusteita, rullaluistelijan paikkaa liikenteessä ja yhteispelin sääntöjä. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Jalankulkija - suojatie turvaa | 0 € | ||
| Kaksipuoleinen opaskortti. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Älä nuku ratissa. Pidä tauko -juliste | 0 € | ||
| Ajetaan ihmisiksi -kampanjan aineistoa. Julisteen koko 50x70 cm. Kampanja on päättynyt, mutta julisteita voi edelleen tilata. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Lumi peittää vaarat -juliste | 0 € | ||
| Ajetaan ihmisiksi -kampanjan aineistoa. Julisteen koko 50x70 cm. Kampanja on päättynyt, mutta julisteita voi edelleen tilata. | ![]() | ||
| Tuote | Hinta | Tilaa | |
| Palveluliikenne turvallisuuden edistäjänä -esite | 0 € | ||
| Esite on tarkoitettu palveluliikenteessä toimiville kuljettajille ja yrittäjille sekä palveluliikenteestä vastaaville yksiköille kunnassa. Palveluliikenne on tarkoitettu ensisijaisesti liikkumisongelmia omaaville, kuten vanhuksille ja apuvälineillä liikkuville. | ![]() | ||
|























